Курсы валют на 31-12-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 31 декабря 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.4769 | Палау, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Панама, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.3331 | Кипр, Германия, Франция, Португалия, Майотта, Монако, Сент-Пьер и Микелон, Австрия, Сан-Марино, Словения, Испания, Финляндия, Словакия, Мальта, Гваделупа, Греция, Ирландия, Бельгия, Люксембург, Мартиника, Реюньон, Нидерланды, Черногория, Италия, Эстония, Андорра, Сен-Мартен, Латвия, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французская Гвиана, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.0102 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кирибати, Науру, Остров Рождества, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.1057 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.2605 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 84.1322 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.1556 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.6218 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.1735 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.4181 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.1042 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 67.8697 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.6791 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.4921 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 64.8376 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 46.1701 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.8175 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6810 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.0725 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.6138 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.1729 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 93.7895 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.7269 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.5798 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.2248 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.5980 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.6955 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 18.5835 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.2828 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.9265 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 44.8051 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.4084 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 25.7763 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.0154 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.9005 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 37.3789 | Япония |
