Курсы валют на 31-10-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 31 октября 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 57.8716 | Соединенные Штаты, Палау, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Гуам, Гаити, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Панама, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 67.2179 | Монако, Финляндия, Греция, Люксембург, Ирландия, Испания, Сан-Марино, Кипр, Австрия, Мартиника, Майотта, Гваделупа, Латвия, Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Черногория, Словения, Словакия, Германия, Эстония, Исландия, Бельгия, Французские Южные территории, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Реюньон, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Французская Гвиана, Франция, Андорра, Мальта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.4165 | Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Науру, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 34.2841 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 76.1822 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.9991 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.3392 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 34.4167 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.8798 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.7073 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 74.2020 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 90.4696 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.1739 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.3656 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.1030 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 84.3093 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 87.0629 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.4035 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 70.9933 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.8578 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.6203 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 81.1348 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 42.4061 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.6885 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.3274 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.5347 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.7164 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.5738 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.2826 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 69.4245 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 57.9992 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.0486 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 51.4526 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 50.9052 | Япония |
