Курсы валют на 31-10-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 31 октября 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.7821 | Виргинские острова (Британские), Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Палау, Гуам, Американское Самоа, Гаити, Виргинские острова (США), Эквадор, Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 42.7256 | Мартиника, Андорра, Сент-Пьер и Микелон, Исландия, Испания, Французские Южные территории, Мальта, Реюньон, Словения, Бельгия, Ирландия, Эстония, Австрия, Майотта, Черногория, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Монако, Словакия, Сен-Бартелеми, Португалия, Латвия, Гваделупа, Финляндия, Германия, Сен-Мартен, Италия, Люксембург, Кипр, Греция, Французская Гвиана, Сан-Марино, Нидерланды, Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.9879 | Науру, Остров Рождества, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Австралия, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.4296 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.9774 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 86.2244 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.2198 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.8297 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.0593 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.6080 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 57.2562 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 69.1267 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.8650 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.1047 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.9367 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 46.1100 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 60.1918 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.3673 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.0314 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.8741 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.7221 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.0017 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 48.3144 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.6931 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 70.1954 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.4719 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.7875 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 18.9277 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.7172 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.3342 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 45.4375 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 31.2255 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 27.2908 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.8367 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.3716 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 38.1651 | Япония |
