Курсы валют на 31-07-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 31 июля 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 81.8347 | Гуам, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Панама, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 94.9514 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Австрия, Гваделупа, Реюньон, Португалия, Словакия, Майотта, Финляндия, Исландия, Бельгия, Ирландия, Сен-Мартен, Греция, Мальта, Италия, Сент-Пьер и Микелон, Латвия, Сен-Бартелеми, Германия, Французские Южные территории, Нидерланды, Кипр, Мартиника, Монако, Люксембург, Испания, Франция, Андорра, Словения, Сан-Марино, Французская Гвиана, Эстония |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.2826 | Остров Рождества, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Тувалу, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 48.1381 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 62.8254 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 109.0693 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.3200 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 217.5985 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.0707 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 48.2556 | Болгария |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 11.8429 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.6760 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.7078 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 32.4380 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.4434 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 30.2308 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.6491 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.2831 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.8000 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 93.7705 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 49.9023 | Индонезия |
| 364 | IRR | 100000 Иранских риалов | 14.5762 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.0978 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 59.4254 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 22.4821 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 93.5788 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.3683 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 34.0978 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 47.9865 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 22.8158 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 53.3757 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 48.8226 | Ниуэ, Новая Зеландия, Токелау, Питкерн, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 79.8715 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 212.8341 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 22.1288 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 21.8226 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.6098 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 111.4924 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 63.6252 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 85.8959 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 25.2374 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 66.6553 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 20.1914 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.3813 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 65.4677 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 19.5935 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 38.3696 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 84.6002 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 101.7465 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 59.2119 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 80.6712 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 45.8204 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 58.8146 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 55.2154 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 38.9689 | Мьянма |
