Курсы валют на 31-01-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 31 января 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 75.7327 | Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Гаити, Панама, Соединенные Штаты, Палау, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 90.4680 | Ирландия, Латвия, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Италия, Мальта, Нидерланды, Французская Гвиана, Сан-Марино, Черногория, Испания, Сен-Бартелеми, Исландия, Словакия, Франция, Гваделупа, Сен-Мартен, Кипр, Люксембург, Реюньон, Германия, Майотта, Мартиника, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Французские Южные территории, Эстония, Монако, Андорра, Финляндия, Австрия, Португалия, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.0432 | Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Кирибати, Остров Рождества, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.5486 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 58.6162 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 104.2385 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.0012 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 201.3732 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.7314 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 10.9599 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.5772 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.6207 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 30.2037 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 97.1617 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 28.1304 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.1386 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 20.6216 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.1424 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 82.4093 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 45.1166 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 68.0237 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.0511 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 56.0360 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 20.8057 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 86.6011 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 10.8689 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 31.5553 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 44.9564 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 21.2489 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 54.2113 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 45.8827 | Ниуэ, Новая Зеландия, Острова Кука, Питкерн, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 79.3811 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 196.9641 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.4061 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 20.1954 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.7186 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 104.6793 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 59.7780 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 80.8152 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.1233 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 61.9034 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 17.4566 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.6379 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 61.9482 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 17.6746 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.2242 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 85.7938 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 98.3797 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 48.7395 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 76.9203 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 47.5594 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 53.0713 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 49.3051 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 36.0632 | Мьянма |
