Курсы валют на 31-01-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 31 января 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 56.2914 | Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Панама, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Гаити, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.5424 | Италия, Словакия, Гваделупа, Греция, Исландия, Кипр, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Австрия, Люксембург, Сан-Марино, Ирландия, Мартиника, Нидерланды, Франция, Сен-Бартелеми, Мальта, Германия, Испания, Сен-Мартен, Латвия, Майотта, Эстония, Андорра, Португалия, Монако, Черногория, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Финляндия, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 45.3371 | Тувалу, Остров Норфолк, Кирибати, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 33.0543 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.8417 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.7274 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.3798 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.5420 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.8420 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.4063 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 71.9949 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 93.4034 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.2968 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.4425 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.4990 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 82.2974 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 88.7555 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.6470 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.7223 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.7534 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.9310 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 81.7745 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 42.8202 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.7718 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 14.8467 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.1063 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 68.8517 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 20.1041 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.4512 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.1613 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 60.0762 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.8342 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 52.4955 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 51.7551 | Япония |
