Курсы валют на 30-11-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 ноября 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 46.4244 | Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Панама, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 57.9052 | Исландия, Французские Южные территории, Ирландия, Франция, Кипр, Австрия, Андорра, Реюньон, Черногория, Греция, Мальта, Мартиника, Бельгия, Сен-Бартелеми, Французская Гвиана, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Нидерланды, Германия, Италия, Сент-Пьер и Микелон, Словакия, Словения, Финляндия, Эстония, Монако, Сен-Мартен, Сан-Марино, Латвия, Португалия, Гваделупа, Испания, Майотта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 39.6139 | Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Тувалу, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 59.2904 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 72.9884 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 10.6919 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 42.5912 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 29.6244 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.3467 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 18.9333 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 77.8907 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 75.0415 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 25.6602 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 41.2075 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 80.6314 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 75.6258 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 16.7846 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 30.9496 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 68.1479 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 13.8709 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 13.0736 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 67.8952 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 35.6809 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 88.0334 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.8997 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.2875 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.3347 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 30.7446 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 21.0103 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 62.4866 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 48.1881 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.3379 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 41.9390 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 39.4262 | Япония |
