Курсы валют на 30-11-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 ноября 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.3061 | Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Эквадор, Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Палау, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Гаити, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Соединенные Штаты, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 41.5682 | Бельгия, Греция, Италия, Андорра, Словакия, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Португалия, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Майотта, Люксембург, Сен-Мартен, Реюньон, Словения, Французские Южные территории, Кипр, Нидерланды, Мальта, Монако, Латвия, Черногория, Франция, Мартиника, Финляндия, Испания, Сан-Марино, Германия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Французская Гвиана, Австрия, Ирландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.3168 | Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Норфолк, Кирибати, Остров Рождества, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.1424 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.8845 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 87.3252 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.3252 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.2518 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.1274 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.8497 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 55.7554 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 68.4678 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.2101 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.7495 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.8223 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 46.9730 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 58.5708 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.0376 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.6607 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.0420 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.3300 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 96.8749 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 48.2502 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.8015 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.1551 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.0617 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.9846 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.1769 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.2799 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.7987 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 44.9155 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 31.2967 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 26.5686 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.9785 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.1979 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 37.2914 | Япония |
