Курсы валют на 30-10-2024 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 октября 2024 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 97.3261 | Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Пуэрто-Рико, Гуам, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 105.4375 | Бельгия, Люксембург, Сан-Марино, Германия, Эстония, Исландия, Ирландия, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Черногория, Сен-Мартен, Португалия, Мальта, Австрия, Финляндия, Мартиника, Франция, Словения, Французские Южные территории, Майотта, Гваделупа, Реюньон, Нидерланды, Испания, Италия, Сен-Бартелеми, Кипр, Латвия, Монако, Французская Гвиана, Греция, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 63.8946 | Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кирибати, Остров Рождества, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 57.2506 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 126.4850 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 25.1450 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.3797 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 53.8326 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.0792 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 26.0251 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 40.1312 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 12.5485 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 35.7094 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 14.1165 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 26.5013 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 19.9807 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.5757 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 61.8769 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.9516 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 70.0440 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 26.7379 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 11.3434 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 13.5954 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 54.1055 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 58.1718 | Питкерн, Острова Кука, Новая Зеландия, Ниуэ, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 88.3875 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 24.1798 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 21.1413 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 129.4135 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 73.4537 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 91.3226 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 28.8211 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 28.4415 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 27.8075 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 76.0662 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.5490 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 41.7154 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 91.7857 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 112.3598 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 89.9107 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 54.9644 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 70.1702 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 63.6451 | Япония |
