Курсы валют на 30-09-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 сентября 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 66.2367 | Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Панама, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 74.5825 | Черногория, Реюньон, Греция, Гваделупа, Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция, Бельгия, Андорра, Латвия, Монако, Германия, Финляндия, Австрия, Майотта, Мальта, Сент-Пьер и Микелон, Французская Гвиана, Словакия, Мартиника, Словения, Нидерланды, Кипр, Эстония, Люксембург, Исландия, Сан-Марино, Французские Южные территории, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Португалия, Испания, Ирландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.2067 | Кирибати, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 63.2030 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 100.6467 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.9182 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.3902 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.0627 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.1207 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.6619 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 99.7946 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.0298 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 24.4209 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.3751 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 95.6970 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.4082 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.9577 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.9962 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.5503 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.8421 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 92.8778 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.3875 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 10.3213 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.7419 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.9248 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 25.3295 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 30.8078 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.3558 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 78.6874 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 68.2149 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 47.2674 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.2788 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 55.2779 | Япония |
