Курсы валют на 30-08-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 августа 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 66.7471 | Палау, Гаити, Соединенные Штаты, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Эквадор, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Гуам, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.9558 | Черногория, Эстония, Исландия, Андорра, Испания, Сан-Марино, Французская Гвиана, Сен-Бартелеми, Бельгия, Латвия, Мартиника, Майотта, Греция, Финляндия, Мальта, Французские Южные территории, Гваделупа, Сен-Мартен, Реюньон, Ирландия, Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Австрия, Кипр, Монако, Франция, Италия, Словения, Германия, Нидерланды, Португалия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.9809 | Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Австралия, Тувалу, Кирибати, Остров Норфолк, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.3440 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 81.4114 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.0078 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.9044 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.8063 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.0100 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.4021 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 85.0856 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 99.1578 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 93.0383 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.2306 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 50.2425 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 95.7634 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 93.3330 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.4773 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 73.7170 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.8596 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.6324 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 91.5063 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.0852 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.9180 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.4696 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.0979 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.0076 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.4701 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.6063 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 68.6275 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 67.9636 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.5002 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.0469 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 62.8533 | Япония |
