Курсы валют на 30-08-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 августа 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.0810 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Эквадор, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Гаити, Панама, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 72.7996 | Мальта, Австрия, Нидерланды, Германия, Андорра, Словакия, Сен-Мартен, Бельгия, Люксембург, Майотта, Эстония, Кипр, Греция, Финляндия, Исландия, Монако, Французская Гвиана, Ирландия, Латвия, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино, Черногория, Словения, Мартиника, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Бартелеми, Испания, Португалия, Франция, Французские Южные территории, Гваделупа, Италия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 49.1427 | Остров Норфолк, Науру, Остров Рождества, Тувалу, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.9760 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 85.2040 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.7013 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 33.2725 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.2147 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.9409 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.5472 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 97.7838 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 96.8828 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.1923 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 50.0277 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.5258 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 97.4369 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.9691 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.4080 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.7756 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.3151 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 91.4082 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.8185 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 82.9586 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 22.0017 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.6212 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 21.8319 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.5320 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.9403 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 76.6389 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 66.5654 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.1146 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 57.9234 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 63.6707 | Япония |
