Курсы валют на 30-07-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 июля 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 79.3570 | Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Палау, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Панама, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 90.2051 | Германия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Италия, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Майотта, Испания, Мальта, Французская Гвиана, Андорра, Кипр, Сан-Марино, Франция, Эстония, Реюньон, Гваделупа, Черногория, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Монако, Греция, Австрия, Ирландия, Португалия, Словения, Люксембург, Финляндия, Французские Южные территории, Сен-Мартен, Латвия, Исландия, Мартиника, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 55.2007 | Остров Норфолк, Тувалу, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Рождества, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.6806 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 59.5258 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 105.4813 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.6704 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 211.0103 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.3052 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 67.2517 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.5073 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 25.0290 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 31.3590 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.1169 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 30.1990 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.0673 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.6084 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.6484 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 82.9079 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 43.8727 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 52.2976 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.6454 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 56.2736 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.8014 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 90.7456 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.7215 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 33.0654 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 44.8547 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 22.0847 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 58.1144 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 45.8485 | Новая Зеландия, Ниуэ, Острова Кука, Токелау, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.9634 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 206.3901 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 20.9043 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 21.1619 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.2793 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 107.4954 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 61.4076 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 85.8517 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 23.6562 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 64.1092 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 16.7659 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.6734 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 65.9371 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 17.6825 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.3234 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 81.5413 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 96.8950 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 49.6013 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 77.0780 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 47.4365 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 54.1243 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 48.4830 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 37.7890 | Мьянма |
