Курсы валют на 30-07-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 июля 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.3101 | Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Эквадор, Панама, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Гуам, Маршалловы Острова, Гаити, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 62.5695 | Майотта, Эстония, Кипр, Сен-Бартелеми, Финляндия, Французские Южные территории, Реюньон, Сент-Пьер и Микелон, Франция, Люксембург, Греция, Германия, Словакия, Австрия, Испания, Бельгия, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Мальта, Монако, Италия, Ирландия, Словения, Португалия, Сен-Мартен, Андорра, Нидерланды, Черногория, Сан-Марино, Гваделупа, Французская Гвиана, Латвия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 42.9600 | Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Норфолк, Австралия, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.0648 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 74.2711 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.0377 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 23.4276 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.7291 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.7574 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.5051 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 78.2416 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 83.3641 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 76.7238 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 12.8055 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.7679 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 73.7131 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 92.1636 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.7146 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 63.2545 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 13.1901 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 12.6642 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 80.7405 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 44.4760 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 59.7192 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 34.2121 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.5172 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 56.2060 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 16.7551 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.2346 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 60.4863 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.3608 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 37.1381 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 47.1943 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 46.0978 | Япония |
