Курсы валют на 30-07-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 июля 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.5210 | Гуам, Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Гаити, Панама, Палау, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.6417 | Австрия, Мальта, Люксембург, Греция, Португалия, Французские Южные территории, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Испания, Эстония, Монако, Сен-Бартелеми, Франция, Бельгия, Кипр, Мартиника, Гваделупа, Сан-Марино, Германия, Сен-Мартен, Словения, Майотта, Французская Гвиана, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Латвия, Черногория, Словакия, Исландия, Реюньон, Ирландия, Финляндия, Италия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.8676 | Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Кирибати, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.4424 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.3595 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.3476 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.2204 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.1099 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.8268 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.5988 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.2601 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 94.5788 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 92.2948 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.4808 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.1877 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.0304 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 92.1609 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 35.8572 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.8009 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.5127 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.9377 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.4837 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.3015 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.3249 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.2756 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.1748 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 73.4933 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.1668 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.5878 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.8326 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.9946 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.4791 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.6250 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.4504 | Япония |
