Курсы валют на 30-07-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 июля 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 35.6339 | Северные Марианские острова, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Гуам, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Палау, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 47.8635 | Сент-Пьер и Микелон, Греция, Португалия, Мальта, Сен-Мартен, Монако, Сан-Марино, Бельгия, Нидерланды, Андорра, Латвия, Эстония, Финляндия, Гваделупа, Французская Гвиана, Люксембург, Австрия, Германия, Словакия, Кипр, Франция, Сен-Бартелеми, Исландия, Французские Южные территории, Словения, Италия, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Испания, Мартиника, Майотта, Ирландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.4887 | Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кирибати, Остров Рождества, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.4978 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 60.5064 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 87.6603 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.5792 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 24.4738 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.0347 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.4654 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 64.1913 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 59.2713 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.4169 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.9730 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 68.7560 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 57.6507 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.8653 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.6821 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 57.1148 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.5350 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.8936 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 54.7273 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 28.6907 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.4722 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.9218 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.5031 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.3056 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 29.3283 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.4181 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 52.1002 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 39.3919 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.5618 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 34.7868 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.9575 | Япония |
