Курсы валют на 30-07-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 июля 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.2173 | Панама, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Гуам, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Гаити, Эквадор, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Американское Самоа |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 39.3671 | Майотта, Гваделупа, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Португалия, Андорра, Сан-Марино, Италия, Бельгия, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Бартелеми, Монако, Словакия, Нидерланды, Финляндия, Испания, Словения, Черногория, Люксембург, Ирландия, Германия, Эстония, Реюньон, Исландия, Австрия, Кипр, Французская Гвиана, Франция, Мартиника, Французские Южные территории, Латвия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 27.1805 | Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Науру, Австралия, Остров Норфолк, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.6024 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.2266 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 81.4482 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.1537 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.1234 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.0739 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.8841 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 52.8265 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 64.7259 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.4738 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.2209 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 64.7745 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 44.5920 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 55.5261 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.4006 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.6571 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 49.2195 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 98.4117 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 92.5378 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.7744 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 22.1307 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.9609 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.9876 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.6026 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 18.8205 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.2740 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.8733 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 41.5415 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 28.6692 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 25.1666 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.2861 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 25.4708 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.5934 | Япония |
