Курсы валют на 30-06-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 июня 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 77.7539 | Палау, Эль-Сальвадор, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Панама, Пуэрто-Рико, Гаити, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 88.6472 | Бельгия, Мартиника, Греция, Франция, Черногория, Майотта, Австрия, Финляндия, Германия, Реюньон, Гваделупа, Латвия, Сен-Бартелеми, Французская Гвиана, Сан-Марино, Словакия, Монако, Ирландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Италия, Люксембург, Исландия, Сен-Мартен, Эстония, Испания, Французские Южные территории, Словения, Нидерланды, Сент-Пьер и Микелон, Андорра, Мальта, Кипр, Португалия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.6191 | Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Науру, Остров Норфолк, Тувалу, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.7376 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 58.3955 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 102.6118 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.1253 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 206.7476 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.7508 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 79.9115 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.0418 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 25.0093 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 30.8535 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 99.1380 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 29.3832 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.8598 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.1719 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.7736 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 82.4084 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 43.2880 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 53.1485 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.9833 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 54.8103 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.3610 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 88.9124 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.4624 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 32.3975 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 43.9849 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 21.7262 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 56.3053 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 43.8571 | Ниуэ, Острова Кука, Токелау, Питкерн, Новая Зеландия |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.4244 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 202.2208 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 20.6594 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 20.7344 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.9041 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 105.4460 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 60.0741 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 83.9004 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 23.3299 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 63.1216 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 16.7248 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.2154 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 64.4681 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 17.3373 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 36.5574 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 80.0246 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 96.0992 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 48.9329 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 75.4312 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 47.2950 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 50.3522 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 48.0556 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 37.0257 | Мьянма |
