Курсы валют на 30-06-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 июня 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 59.0855 | Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Палау, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Панама, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 67.4993 | Французские Южные территории, Андорра, Майотта, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Исландия, Португалия, Французская Гвиана, Словения, Черногория, Латвия, Бельгия, Мальта, Кипр, Финляндия, Сан-Марино, Гваделупа, Реюньон, Австрия, Сент-Пьер и Микелон, Монако, Эстония, Испания, Греция, Словакия, Франция, Германия, Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Ирландия, Нидерланды, Люксембург, Мартиника |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 45.3127 | Кирибати, Остров Рождества, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Австралия, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.0427 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 76.7343 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.2967 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.5620 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 34.5146 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.0089 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.7714 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 75.7050 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 90.7723 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.5557 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.3752 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.3527 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 85.6063 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 87.1712 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.5450 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 70.6114 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.9256 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.8322 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 81.9853 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 42.8311 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.0284 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.8287 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.9057 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.9260 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 22.6468 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.6659 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 69.4993 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 61.7016 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.6009 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 51.8521 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 52.4855 | Япония |
