Курсы валют на 30-06-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 июня 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 55.5240 | Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Палау, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Гаити, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Эквадор, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 61.5206 | Кипр, Люксембург, Французская Гвиана, Бельгия, Эстония, Французские Южные территории, Испания, Греция, Германия, Словения, Франция, Нидерланды, Монако, Андорра, Сен-Бартелеми, Финляндия, Черногория, Гваделупа, Сен-Мартен, Италия, Реюньон, Австрия, Исландия, Португалия, Мартиника, Мальта, Словакия, Сан-Марино, Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Ирландия, Латвия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 42.4259 | Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кирибати, Австралия, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 52.9254 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 87.1727 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.7263 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.3734 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.4726 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.7087 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 19.6070 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 82.5120 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 86.9056 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 29.8179 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.0426 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 90.5465 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 89.4279 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 29.5655 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 70.3013 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 14.6908 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 13.6819 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 78.1034 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 41.1076 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 88.6328 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.6409 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 15.8844 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 21.7315 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.4463 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 22.5928 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.7476 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 59.1562 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.2991 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 49.4223 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 45.2021 | Япония |
