Курсы валют на 30-05-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 мая 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 73.5870 | Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Эквадор, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Палау, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 89.6731 | Сент-Пьер и Микелон, Исландия, Словакия, Италия, Эстония, Майотта, Черногория, Французская Гвиана, Люксембург, Мальта, Словения, Греция, Франция, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Нидерланды, Латвия, Сен-Мартен, Реюньон, Португалия, Финляндия, Андорра, Германия, Кипр, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Ирландия, Мартиника, Сан-Марино, Испания, Монако, Бельгия, Гваделупа, Австрия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 56.8828 | Науру, Кирибати, Тувалу, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.3119 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 104.4567 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.1302 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.0594 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.8886 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.0447 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.7965 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 94.8115 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.0698 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.1599 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.1670 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 60.9416 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 88.2232 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.5594 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.8227 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 88.2412 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.9992 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.2440 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 106.3089 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.6129 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.5217 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 85.9591 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.0549 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 69.4936 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.7711 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 35.2715 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 88.7928 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 81.9911 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 53.2275 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 66.0474 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 66.9917 | Япония |
