Курсы валют на 30-05-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 мая 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 56.7106 | Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Панама, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Гуам, Американское Самоа, Пуэрто-Рико, Гаити, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 63.3684 | Майотта, Словения, Бельгия, Черногория, Греция, Исландия, Италия, Словакия, Латвия, Сан-Марино, Сен-Мартен, Эстония, Сен-Бартелеми, Португалия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Германия, Андорра, Австрия, Ирландия, Нидерланды, Реюньон, Монако, Франция, Кипр, Сент-Пьер и Микелон, Люксембург, Французские Южные территории, Мальта, Французская Гвиана, Финляндия, Испания, Гваделупа, Мартиника |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 42.1870 | Австралия, Остров Норфолк, Тувалу, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 33.3200 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 72.7937 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.7681 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.4732 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 32.4246 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.3954 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 20.5977 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 72.7609 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 85.2291 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 87.8485 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.2566 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 42.1452 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 83.3612 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 82.7216 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.1682 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 67.5343 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.1572 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 13.9000 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 78.4608 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 40.9463 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.5907 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.8379 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.2216 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.8457 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.4691 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 23.9746 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 65.2761 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 58.2304 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.8082 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 50.5586 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 50.9278 | Япония |
