Курсы валют на 30-05-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 мая 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 34.6481 | Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Эквадор, Панама, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Гуам, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 47.1145 | Португалия, Испания, Гваделупа, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Германия, Мальта, Латвия, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Майотта, Андорра, Французские Южные территории, Бельгия, Австрия, Финляндия, Сен-Мартен, Словакия, Кипр, Греция, Эстония, Черногория, Словения, Мартиника, Италия, Люксембург, Монако, Сен-Бартелеми, Франция, Ирландия, Реюньон, Французская Гвиана |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.1604 | Науру, Остров Норфолк, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Австралия, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.2335 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 57.8658 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 83.8328 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.3731 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 24.0746 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.5150 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.4907 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 63.0849 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.8553 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 18.8828 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.8985 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.5670 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 55.4662 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.6362 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.0357 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 58.0380 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.3418 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.7107 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 53.3882 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 27.6102 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.4420 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.4834 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.1572 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.0878 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 29.1405 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.1262 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 52.1353 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 38.5750 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.0593 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 33.9488 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.1109 | Япония |
