Курсы валют на 30-03-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 марта 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 83.6813 | Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Эквадор, Панама, Гуам, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Гаити, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 89.6553 | Нидерланды, Словакия, Андорра, Мартиника, Испания, Гваделупа, Майотта, Ирландия, Словения, Германия, Эстония, Португалия, Черногория, Исландия, Сан-Марино, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Италия, Кипр, Финляндия, Французские Южные территории, Франция, Люксембург, Реюньон, Монако, Сент-Пьер и Микелон, Австрия, Бельгия, Латвия, Мальта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.5853 | Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Кирибати, Остров Норфолк, Остров Рождества, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 49.2243 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 108.4761 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.3696 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.8416 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 46.1443 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.5606 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 22.3914 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 33.6841 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.7767 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 30.1968 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.0970 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.7859 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.5429 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 97.7798 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 50.4469 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.7950 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.4816 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 22.9894 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 96.8534 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.4575 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 46.3064 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 47.9410 | Новая Зеландия, Острова Кука, Токелау, Питкерн, Ниуэ |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 79.5616 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.5579 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.1179 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 110.9706 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 62.4022 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 76.7423 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.6680 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 22.0408 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.9089 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 64.8030 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 20.1708 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 36.1162 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 83.3836 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 94.8123 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 77.0180 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 46.0083 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 57.0502 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 55.4732 | Япония |
