Курсы валют на 30-03-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 30 марта 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 75.8287 | Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Гуам, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Палау, Эль-Сальвадор, Панама, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 89.3490 | Испания, Словения, Австрия, Ирландия, Бельгия, Италия, Мальта, Сен-Мартен, Франция, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Гваделупа, Португалия, Андорра, Латвия, Французские Южные территории, Финляндия, Сан-Марино, Нидерланды, Монако, Словакия, Французская Гвиана, Исландия, Эстония, Греция, Реюньон, Люксембург, Майотта, Кипр, Мартиника, Черногория, Сен-Бартелеми |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 57.9104 | Австралия, Остров Рождества, Науру, Остров Норфолк, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.6314 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 104.8332 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.3411 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.8981 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.6469 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.1741 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.6393 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 97.5414 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.0064 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.4355 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.8776 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 60.1195 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 89.3927 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.5536 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.1271 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 88.1873 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.2035 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.2579 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 107.6843 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 56.2778 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.5164 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 93.0996 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.6963 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 72.2041 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.1161 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 34.1763 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 87.3542 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 80.8064 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 50.4959 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 66.9197 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 69.1584 | Япония |
