Курсы валют на 29-12-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 29 декабря 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 73.7175 | Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Гуам, Маршалловы Острова, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Панама, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 90.1270 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония, Бельгия, Мальта, Майотта, Кипр, Андорра, Франция, Французские Южные территории, Германия, Реюньон, Финляндия, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Люксембург, Сан-Марино, Австрия, Сент-Пьер и Микелон, Португалия, Монако, Греция, Французская Гвиана, Ирландия, Черногория, Латвия, Нидерланды, Исландия, Италия, Сен-Мартен, Словакия, Испания, Словения, Мартиника |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 56.1211 | Остров Норфолк, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Кирибати, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.3888 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 100.0199 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.1154 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.6526 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 46.0044 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.1308 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.8542 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.0936 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.1202 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.0207 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.5397 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.4616 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 88.1050 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.2742 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.9452 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 85.5231 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 20.0734 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.5043 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 106.1731 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.4935 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.0783 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 98.2572 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.0923 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.3680 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.9935 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 34.4145 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 89.6305 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 82.9125 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 50.5181 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 67.2059 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 71.2660 | Япония |
