Курсы валют на 29-10-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 29 октября 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.4780 | Панама, Гуам, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Палау, Соединенные Штаты, Гаити, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Эквадор, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.6948 | Латвия, Италия, Словакия, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Андорра, Французские Южные территории, Финляндия, Мартиника, Ирландия, Кипр, Черногория, Испания, Французская Гвиана, Люксембург, Греция, Майотта, Гваделупа, Португалия, Словения, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Австрия, Мальта, Монако, Эстония, Германия, Нидерланды, Реюньон, Исландия, Франция, Сен-Бартелеми, Бельгия, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.4979 | Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Австралия, Тувалу, Науру, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.1403 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 50.7205 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 77.6755 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.0766 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.8105 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.5424 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.4993 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.5688 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.7770 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.9052 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.6139 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.8429 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 50.4617 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 58.4550 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.7882 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.6963 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.4583 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 97.9342 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 89.2562 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 48.4727 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.7615 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.0692 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.4500 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.0449 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.1211 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.5146 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.3213 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 46.8255 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 33.6411 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 35.9930 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.6959 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 39.3844 | Япония |
