Курсы валют на 29-09-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 29 сентября 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 38.7243 | Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Гаити, Гуам, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 49.3386 | Эстония, Бельгия, Финляндия, Австрия, Испания, Франция, Кипр, Португалия, Италия, Ирландия, Французские Южные территории, Исландия, Майотта, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Греция, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Мальта, Монако, Нидерланды, Сен-Мартен, Словакия, Французская Гвиана, Люксембург, Сан-Марино, Андорра, Черногория, Мартиника, Латвия, Гваделупа, Сен-Бартелеми |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.9922 | Остров Норфолк, Австралия, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Кирибати, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 49.4437 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 63.1748 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 94.9125 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.4636 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 25.2555 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.9471 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.8654 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 66.3576 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 63.0176 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.2859 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 34.8616 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 70.8243 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 63.1306 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.3047 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 27.0421 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 60.5077 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.8260 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 11.2173 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 57.6973 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 30.4988 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 76.4441 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.1650 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 13.5860 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.6915 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 30.0188 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.9553 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 53.7464 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 40.9261 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 34.6930 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 37.0894 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 35.5709 | Япония |
