Курсы валют на 29-04-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 29 апреля 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 64.7053 | Гаити, Гуам, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 72.0882 | Люксембург, Испания, Реюньон, Кипр, Финляндия, Германия, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Сент-Пьер и Микелон, Португалия, Монако, Греция, Латвия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словения, Словакия, Италия, Андорра, Черногория, Гваделупа, Ирландия, Мартиника, Исландия, Сан-Марино, Сен-Мартен, Майотта, Франция, Эстония, Бельгия, Австрия, Мальта, Французская Гвиана |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 45.5072 | Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Рождества, Кирибати, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.1405 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.5022 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.4313 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.6762 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.8565 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.3637 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.3615 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 82.4807 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 96.5549 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 92.3161 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.9752 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.0010 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.6346 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 96.0261 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.1988 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 74.6295 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.8018 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.1528 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 89.3347 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.4832 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.5307 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.9176 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.5137 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 76.6528 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.4366 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.0292 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 68.0879 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.3931 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.9852 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.7526 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 57.9511 | Япония |
