Курсы валют на 29-01-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 29 января 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.3626 | Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Гуам, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 39.7841 | Латвия, Люксембург, Австрия, Италия, Сан-Марино, Нидерланды, Франция, Финляндия, Исландия, Гваделупа, Мальта, Словакия, Андорра, Мартиника, Словения, Эстония, Черногория, Сен-Бартелеми, Кипр, Германия, Французская Гвиана, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Португалия, Реюньон, Майотта, Греция, Монако, Ирландия, Сен-Мартен, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.2512 | Остров Рождества, Кирибати, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.6489 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.6268 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 78.1534 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.3624 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.3394 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.3451 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.4401 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 53.5052 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 61.2767 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.4620 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.2688 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.0875 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 47.9359 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.9762 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.5211 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.7966 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.9872 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 93.7262 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 91.8659 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.9448 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.1644 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.8124 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.9283 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.6817 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.7919 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.7997 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.7929 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 44.7338 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.9813 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 38.7471 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.0527 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 39.3553 | Япония |
