Курсы валют на 29-01-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 29 января 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.3631 | Маршалловы Острова, Гуам, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Гаити, Палау, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 42.5842 | Португалия, Франция, Монако, Гваделупа, Ирландия, Черногория, Греция, Германия, Исландия, Андорра, Эстония, Сен-Мартен, Словения, Бельгия, Французская Гвиана, Реюньон, Люксембург, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Мальта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Австрия, Нидерланды, Кипр, Финляндия, Италия, Майотта, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Латвия, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 27.4088 | Австралия, Тувалу, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.7135 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49.3734 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 80.5922 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.5318 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.7907 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.3559 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.6672 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 57.2413 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 65.6038 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.4879 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 28.6932 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 68.6560 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 44.4750 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 60.2084 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.3427 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 23.9457 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 52.0362 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.4668 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.3410 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 47.4007 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 21.6570 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.4808 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.3533 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.6407 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.9229 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.6947 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.2980 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 41.7695 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 28.9310 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 27.2405 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.1798 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.3660 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.5912 | Япония |
