Курсы валют на 28-11-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 28 ноября 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.9722 | Тимор-Лесте, Панама, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Гуам, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.4398 | Испания, Словакия, Сен-Мартен, Черногория, Сен-Бартелеми, Италия, Эстония, Франция, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Люксембург, Кипр, Гваделупа, Мальта, Словения, Мартиника, Сан-Марино, Французская Гвиана, Майотта, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Греция, Португалия, Исландия, Нидерланды, Ирландия, Латвия, Монако, Бельгия, Французские Южные территории, Реюньон, Финляндия, Австрия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.3668 | Остров Рождества, Тувалу, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.7083 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.1595 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.3973 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.4427 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.0102 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.1117 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 20.9721 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.7191 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 94.2597 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.6283 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.5562 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.1936 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.3889 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 91.0468 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.6813 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.6873 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.3453 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.7384 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.8326 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.8249 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.9949 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.1065 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.3039 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.3771 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.6912 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.6135 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.7162 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.1004 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.3381 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.3556 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.6014 | Япония |
