Курсы валют на 28-10-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 28 октября 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 78.9848 | Острова Теркс и Кайкос, Панама, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Эквадор, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Гаити, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 92.0233 | Италия, Майотта, Франция, Греция, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Бартелеми, Французская Гвиана, Латвия, Германия, Мальта, Португалия, Эстония, Исландия, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Гваделупа, Сен-Мартен, Французские Южные территории, Сан-Марино, Словакия, Реюньон, Люксембург, Кипр, Ирландия, Нидерланды, Испания, Монако, Словения, Австрия, Финляндия, Черногория, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 51.6008 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Остров Норфолк, Кирибати, Австралия, Остров Рождества, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.4616 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 60.7213 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 105.0577 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.6388 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 210.0206 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.9849 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 46.8942 | Болгария |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 11.4305 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.6828 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.5881 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 31.4718 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.1876 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 28.9948 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.2784 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.5071 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.6512 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.6905 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 47.4954 | Индонезия |
| 364 | IRR | 100000 Иранских риалов | 13.9890 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 14.6776 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 56.3614 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.6991 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 90.3200 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.0648 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 32.9103 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 46.2072 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 21.9996 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 54.1750 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 45.4676 | Острова Кука, Ниуэ, Питкерн, Новая Зеландия, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.9406 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 205.4221 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.7021 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 21.0626 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.0809 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 107.5836 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 60.8558 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 84.7804 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.1706 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 64.4741 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 18.8596 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.5671 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 65.1832 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.8073 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.6854 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 84.1133 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 99.2396 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 52.1255 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 78.3430 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 45.8223 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 54.9995 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 51.6376 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 37.6118 | Мьянма |
