Курсы валют на 28-10-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 28 октября 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.9966 | Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Эквадор, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Гаити, Панама, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.1194 | Латвия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино, Эстония, Германия, Мальта, Исландия, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Финляндия, Словакия, Португалия, Сен-Мартен, Греция, Кипр, Испания, Бельгия, Черногория, Ирландия, Франция, Сен-Бартелеми, Монако, Австрия, Сент-Пьер и Микелон, Словения, Реюньон, Мартиника, Майотта, Люксембург, Нидерланды, Андорра, Италия, Гваделупа |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.7161 | Науру, Кирибати, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.7227 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.2228 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.4094 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.2927 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.3824 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.8384 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.6223 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.6575 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 95.2543 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 90.2447 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.4476 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.9832 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.4727 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 90.5006 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.5486 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.9416 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.6463 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.9633 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.1272 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.9493 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.0440 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.0842 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.3109 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.6497 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.4151 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.7920 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.2121 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.5322 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.7323 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.5288 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.9206 | Япония |
