Курсы валют на 28-10-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 28 октября 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.5004 | Эквадор, Панама, Гуам, Американское Самоа, Палау, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Гаити, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.2124 | Андорра, Греция, Сен-Мартен, Монако, Гваделупа, Ирландия, Мартиника, Словения, Французские Южные территории, Латвия, Бельгия, Германия, Люксембург, Испания, Австрия, Мальта, Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Словакия, Финляндия, Нидерланды, Кипр, Реюньон, Майотта, Сен-Бартелеми, Франция, Португалия, Французская Гвиана, Сент-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Эстония, Исландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.0695 | Остров Рождества, Кирибати, Науру, Остров Норфолк, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 60.5400 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 97.4414 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.4535 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.5997 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.8699 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.2526 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.5139 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 94.0412 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 97.7531 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 22.7600 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.1794 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.0629 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 99.9628 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.8777 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 75.7147 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.3914 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.8103 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.6815 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.6148 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 97.5878 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.9209 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.1430 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 23.8275 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.8511 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.9000 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 74.6151 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.5854 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.4154 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.0364 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 52.7302 | Япония |
