Курсы валют на 28-10-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 28 октября 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.5682 | Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Гуам, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Гаити, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 42.1841 | Италия, Андорра, Германия, Нидерланды, Сан-Марино, Словения, Мальта, Франция, Латвия, Сен-Бартелеми, Словакия, Французская Гвиана, Финляндия, Реюньон, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Ирландия, Сен-Мартен, Люксембург, Испания, Черногория, Португалия, Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония, Австрия, Монако, Кипр, Бельгия, Исландия, Мартиника, Греция, Гваделупа |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.6389 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Науру, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Рождества, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.1625 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.1847 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 85.2669 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.1691 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.5299 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.9465 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.2608 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 56.4551 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 68.5616 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.7130 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.6692 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.3646 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 45.7259 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 59.3557 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.1965 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.7959 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.7220 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.6602 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.3533 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 48.1186 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.4275 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.7347 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.2412 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.7257 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 18.7962 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.4627 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.0448 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 45.0307 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 30.8863 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 26.9145 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.4516 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.0144 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 37.3056 | Япония |
