Курсы валют на 28-08-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 28 августа 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 67.4473 | Американское Самоа, Гуам, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Палау, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Эквадор, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Панама, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 76.3369 | Французские Южные территории, Эстония, Андорра, Португалия, Реюньон, Мальта, Бельгия, Мартиника, Словения, Латвия, Словакия, Исландия, Сан-Марино, Испания, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Монако, Французская Гвиана, Греция, Австрия, Гваделупа, Сен-Мартен, Германия, Майотта, Сен-Бартелеми, Кипр, Люксембург, Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Италия, Франция, Сент-Пьер и Микелон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.1371 | Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Остров Рождества, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Тувалу, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 64.3888 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 104.4691 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.9239 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 38.2138 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.9756 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.7933 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.2294 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.2153 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.2177 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 28.0306 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 51.0037 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.7692 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.5298 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 35.3776 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.1367 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.0553 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 17.2051 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 95.6248 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.1629 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 10.7221 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 23.2113 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.2789 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 26.0113 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 31.6283 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.1547 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 79.7551 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 70.7811 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 51.7798 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 57.1786 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 56.0916 | Япония |
