Курсы валют на 28-07-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 28 июля 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 60.2198 | Эквадор, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Гаити, Палау, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Панама, Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 61.0032 | Нидерланды, Финляндия, Греция, Люксембург, Сен-Мартен, Исландия, Италия, Реюньон, Черногория, Сент-Пьер и Микелон, Словакия, Монако, Эстония, Франция, Испания, Майотта, Германия, Словения, Бельгия, Гваделупа, Латвия, Португалия, Австрия, Мартиника, Ирландия, Сан-Марино, Мальта, Французские Южные территории, Андорра, Французская Гвиана, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Кипр, Сен-Бартелеми |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 41.7925 | Остров Норфолк, Науру, Австралия, Остров Рождества, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.4234 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 72.5287 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.7652 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 22.8990 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.1713 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.2340 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.1139 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 76.8502 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 81.8905 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 75.2994 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 12.5502 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 46.7436 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 73.1103 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 90.4128 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.1555 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 61.4012 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.7304 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 12.3858 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 79.2318 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.3517 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 58.6537 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 33.7373 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.2057 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 54.9442 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 16.3232 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 24.7686 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 58.5044 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 62.6572 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 35.7364 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 45.8538 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 43.9593 | Япония |
