Курсы валют на 28-06-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 28 июня 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.0452 | Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Палау, Гаити, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Панама, Эквадор, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.6635 | Французские Южные территории, Монако, Сан-Марино, Нидерланды, Бельгия, Словакия, Реюньон, Французская Гвиана, Черногория, Майотта, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Эстония, Андорра, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Португалия, Италия, Исландия, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Люксембург, Кипр, Ирландия, Финляндия, Латвия, Мальта, Сен-Мартен, Франция, Словения, Германия, Австрия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.1001 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Рождества, Остров Норфолк, Тувалу, Кирибати, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.1619 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 80.0107 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.2170 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.8879 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.6478 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.3984 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.1678 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 80.6803 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 96.0279 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.1983 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.5680 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.0271 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 90.6082 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 91.6768 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 34.7836 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 74.0976 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.8390 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.1832 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.6095 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.5347 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.7873 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.9288 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.0387 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 73.6523 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.0798 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.1804 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 67.9777 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.3844 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.4403 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.4827 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.3779 | Япония |
