Курсы валют на 28-05-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 28 мая 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 71.0635 | Северные Марианские острова, Палау, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Гуам, Панама, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Эквадор, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 77.9069 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французская Гвиана, Германия, Сан-Марино, Гваделупа, Латвия, Ирландия, Финляндия, Эстония, Сен-Мартен, Мартиника, Французские Южные территории, Люксембург, Словения, Черногория, Мальта, Испания, Нидерланды, Реюньон, Бельгия, Сент-Пьер и Микелон, Италия, Исландия, Словакия, Австрия, Майотта, Сен-Бартелеми, Монако, Андорра, Греция, Португалия, Кипр, Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.2572 | Науру, Австралия, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.8883 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 87.4650 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.6734 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.5041 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 39.8494 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.2928 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.3245 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 91.6629 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.4508 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 93.8547 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.2231 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 51.6187 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 95.9032 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 99.3312 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 40.1602 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 71.8023 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.5913 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.0963 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 96.9889 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 50.1330 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.3472 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.5026 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.3329 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.0875 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.3142 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.8255 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.8337 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 73.2085 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.7026 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 57.5138 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 66.0841 | Япония |
