Курсы валют на 28-05-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 28 мая 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.6659 | Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Панама, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Гаити, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Палау, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 72.1183 | Мартиника, Австрия, Майотта, Греция, Люксембург, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Эстония, Испания, Германия, Словакия, Исландия, Монако, Сан-Марино, Гваделупа, Словения, Сен-Мартен, Мальта, Ирландия, Французская Гвиана, Финляндия, Андорра, Латвия, Бельгия, Черногория, Италия, Кипр, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Нидерланды, Реюньон, Франция, Португалия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.7489 | Австралия, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Науру, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.2421 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.3055 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.7805 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.8407 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.9102 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.8966 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.5754 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 78.5903 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 96.9254 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 90.5586 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.8121 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.7956 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 90.4192 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 96.5128 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.5861 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 76.2937 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.7602 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.5875 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.5039 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.0296 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.6282 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 13.1243 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.6440 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 77.1026 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.5726 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.9651 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 70.8901 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 62.1194 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 49.4510 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 57.2417 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 56.3390 | Япония |
