Курсы валют на 28-04-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 28 апреля 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 72.8764 | Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Эквадор, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Соединенные Штаты, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Гуам, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 75.9224 | Люксембург, Андорра, Мальта, Майотта, Реюньон, Франция, Бельгия, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Монако, Сан-Марино, Французская Гвиана, Ирландия, Италия, Мартиника, Исландия, Греция, Словакия, Кипр, Латвия, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Нидерланды, Португалия, Испания, Германия, Финляндия, Французские Южные территории, Эстония, Гваделупа, Словения, Сен-Мартен |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.3180 | Остров Рождества, Австралия, Кирибати, Науру, Остров Норфолк, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.8685 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 91.9773 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.8434 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.3611 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 39.7732 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.6742 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 20.2897 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 93.0377 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.4563 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 95.3651 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.0687 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 56.9480 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 86.6234 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.1223 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 39.4680 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 79.4224 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.3723 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.6384 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 98.6258 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 52.9240 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 58.3244 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 49.3064 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.8218 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 64.9414 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.5811 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 31.8460 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.8685 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 75.4883 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.2963 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 57.6007 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 57.1042 | Япония |
