Курсы валют на 28-04-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 28 апреля 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 74.4960 | Панама, Палау, Эквадор, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 80.7611 | Нидерланды, Кипр, Майотта, Италия, Словения, Португалия, Черногория, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Мартиника, Монако, Финляндия, Мальта, Реюньон, Французская Гвиана, Австрия, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Словакия, Испания, Исландия, Люксембург, Франция, Греция, Ирландия, Латвия, Эстония, Андорра, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Германия, Гваделупа, Сен-Мартен |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.0425 | Тувалу, Австралия, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.9116 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 92.5613 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.4813 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.3137 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 41.3018 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.3231 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.8309 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 96.1226 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.8323 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 97.7029 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.2794 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 53.0070 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.6501 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.5159 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 40.8757 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 70.2938 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.8682 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.6930 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 101.2922 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 52.4841 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 72.7145 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.6593 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.3150 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 73.4892 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.4842 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.6927 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 74.4208 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 76.6104 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.3748 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 60.6872 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 69.4763 | Япония |
