Курсы валют на 28-04-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 28 апреля 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 62.7260 | Тимор-Лесте, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Северные Марианские острова, Гуам, Пуэрто-Рико, Палау, Соединенные Штаты, Эквадор, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 75.7605 | Черногория, Сан-Марино, Гваделупа, Мартиника, Франция, Бельгия, Греция, Реюньон, Монако, Французская Гвиана, Ирландия, Кипр, Финляндия, Андорра, Словакия, Нидерланды, Словения, Португалия, Мальта, Сент-Пьер и Микелон, Италия, Испания, Германия, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Исландия, Майотта, Латвия, Эстония, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Сен-Мартен |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.3142 | Кирибати, Тувалу, Остров Норфолк, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.8651 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 87.0762 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.9814 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.1992 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.7198 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.0475 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.2293 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 79.9220 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.1651 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 93.9223 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.1404 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.6437 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.1053 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 98.8605 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.8095 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.2276 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.9156 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.2381 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 90.5525 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.2477 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 70.5540 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.4570 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.9474 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 77.7450 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.9504 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.7364 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.8519 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.2637 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 50.6316 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 58.2744 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 57.3757 | Япония |
