Курсы валют на 28-03-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 28 марта 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 81.1443 | Маршалловы Острова, Гуам, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико, Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Панама, Эквадор, Северные Марианские острова, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 93.4247 | Германия, Франция, Испания, Андорра, Мартиника, Эстония, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Гваделупа, Мальта, Черногория, Австрия, Кипр, Словения, Монако, Люксембург, Греция, Исландия, Ирландия, Бельгия, Реюньон, Сен-Бартелеми, Латвия, Майотта, Словакия, Италия, Финляндия, Французские Южные территории, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Португалия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 56.0788 | Тувалу, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Науру, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 47.7319 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 61.0220 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 108.3358 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.5134 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 215.7627 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.4739 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 11.7430 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.5137 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.0186 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 32.3284 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.3765 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 29.9802 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.5312 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.0951 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.3626 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 85.7773 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 48.0059 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 58.8139 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.8409 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.6133 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 22.2924 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 92.7894 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.7301 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 33.8101 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 46.1850 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 22.7417 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 58.6352 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 46.7107 | Питкерн, Ниуэ, Новая Зеландия, Токелау, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 84.1528 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 210.7977 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.8095 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 21.6385 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.3269 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 110.3408 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 63.1277 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 85.0685 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.6827 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 66.0669 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 18.3076 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.1841 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 66.5363 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.4902 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 38.2612 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 86.3728 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 101.7611 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 51.8673 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 79.7622 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 47.3691 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 53.8735 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 50.8646 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 38.6401 | Мьянма |
