Курсы валют на 28-01-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 28 января 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.2921 | Гаити, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Гуам, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 42.5574 | Гваделупа, Французская Гвиана, Сен-Бартелеми, Ирландия, Германия, Сен-Мартен, Кипр, Словения, Мартиника, Майотта, Андорра, Исландия, Нидерланды, Италия, Эстония, Черногория, Сент-Пьер и Микелон, Австрия, Французские Южные территории, Португалия, Монако, Люксембург, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция, Словакия, Финляндия, Бельгия, Сан-Марино, Испания, Реюньон, Латвия, Мальта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 27.1569 | Тувалу, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Австралия, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.6253 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.8551 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 80.2440 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.5071 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.7350 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.4990 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.5820 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 57.0967 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 65.2847 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.4469 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 28.3900 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 68.4954 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 44.3717 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 60.0438 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.3154 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.0042 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.5637 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.3772 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.3245 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 47.2566 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 21.5372 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.3167 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.2555 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.6158 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.8763 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.6697 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.2463 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 41.4830 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 28.8689 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 27.1737 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.7180 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.1150 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.8819 | Япония |
