Курсы валют на 27-12-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 27 декабря 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 73.6921 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Американское Самоа, Панама, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Палау, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 89.8749 | Латвия, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Словакия, Исландия, Мальта, Кипр, Италия, Ирландия, Французские Южные территории, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Франция, Германия, Португалия, Сен-Бартелеми, Люксембург, Французская Гвиана, Майотта, Эстония, Мартиника, Сан-Марино, Греция, Гваделупа, Андорра, Испания, Нидерланды, Реюньон, Словения, Австрия, Финляндия, Монако |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 56.0502 | Кирибати, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Остров Рождества, Австралия, Науру, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.0797 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 99.9265 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.1043 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.5352 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.9398 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.1259 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.8197 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.0400 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.0832 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.0182 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.5629 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.2633 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 88.0746 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.2973 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.9304 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 85.3362 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.9206 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.4489 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 106.1365 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.4451 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.0559 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 97.3668 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.0850 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.3437 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.9799 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 34.2666 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 89.2534 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 82.8560 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 50.4391 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 66.9374 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 71.1692 | Япония |
