Курсы валют на 27-12-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 27 декабря 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.6710 | Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Палау, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Гаити, Пуэрто-Рико, Эквадор, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Панама, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 44.7005 | Австрия, Греция, Сен-Мартен, Германия, Мартиника, Монако, Реюньон, Словения, Майотта, Исландия, Словакия, Латвия, Черногория, Кипр, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Мальта, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Эстония, Сан-Марино, Ирландия, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Португалия, Андорра, Финляндия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.0282 | Остров Норфолк, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Кирибати, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.7041 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 53.5020 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 80.5697 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.3363 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 22.8548 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.8613 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.0481 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 59.9182 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 52.7164 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.2356 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.7058 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.1356 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 53.8087 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 63.6613 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.9472 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.0352 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.0968 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.7936 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.0322 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 50.1918 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.7617 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.4482 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.6097 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.4635 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.8370 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.9401 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.2365 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 49.7662 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 36.4428 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 31.5494 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 30.8435 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 31.1806 | Япония |
