Курсы валют на 27-10-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 27 октября 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 62.2597 | Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Панама, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Эквадор, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Северные Марианские острова, Гаити, Американское Самоа, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 67.9253 | Французские Южные территории, Австрия, Кипр, Мартиника, Финляндия, Нидерланды, Испания, Бельгия, Словения, Португалия, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мальта, Сен-Бартелеми, Реюньон, Италия, Французская Гвиана, Ирландия, Исландия, Сент-Пьер и Микелон, Майотта, Гваделупа, Эстония, Латвия, Черногория, Сан-Марино, Словакия, Андорра, Франция, Люксембург, Германия, Монако, Сен-Мартен |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.8715 | Науру, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Австралия, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.9332 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 76.0253 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.1073 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.7769 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 34.7412 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 20.0031 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.9805 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 91.3542 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 93.2241 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.7911 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 46.6295 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.1625 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 91.9791 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.0716 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 75.3558 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.7313 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.1410 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 85.4328 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 44.8331 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 79.1102 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.2332 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.8114 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 20.1880 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.3535 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.1498 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 69.8041 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 62.7555 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.3418 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.9105 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 59.7416 | Япония |
