Курсы валют на 27-10-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 27 октября 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.6775 | Гуам, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Эквадор, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Панама, Пуэрто-Рико, Гаити, Палау, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 43.7625 | Французские Южные территории, Греция, Андорра, Португалия, Черногория, Австрия, Сен-Бартелеми, Монако, Финляндия, Гваделупа, Мальта, Бельгия, Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Кипр, Майотта, Сен-Мартен, Италия, Испания, Германия, Исландия, Реюньон, Французская Гвиана, Ирландия, Сан-Марино, Словакия, Люксембург, Словения, Эстония, Латвия, Нидерланды |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.3882 | Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Австралия, Остров Рождества, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.4411 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.3271 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 78.1196 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.3947 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 22.3743 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.3727 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.9698 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 58.6675 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 51.4057 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.5905 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.3715 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.0419 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 52.0814 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 62.2715 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.6766 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.6169 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.7791 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.4381 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.2949 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 49.0308 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.6145 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.3806 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.9344 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.1137 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.5778 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.7445 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.9889 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 50.0577 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 35.5488 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.2384 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 29.8504 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.6572 | Япония |
